أداء عالي التكلفة للغاية، يشمل جميع الأحجام. رقابة صارمة على الجودة، وإمدادات مستقرة، وخدمة عملاء مميزة، مما يساهم في رواج منتجاتنا في السوق العالمية.
رقم الهاتف +86 15092263692
عنوان البريد الإلكتروني info@hondeetyre.com
MK825
أداء عالي التكلفة للغاية، يشمل جميع الأحجام. رقابة صارمة على الجودة، وإمدادات مستقرة، وخدمة عملاء مميزة، مما يساهم في رواج منتجاتنا في السوق العالمية.
معايير المنتج
| قطر الحافة | مقاس | LI/SI | حافة القياس | عرض الجزء القابل للنفخ (مم) | القطر الكلي (مم) | أقصى حمولة (مفردة/مزدوجة) (كجم) | أقصى ضغط (كيلو باسكال) |
| 14″ | ST175/80R13C | 91/87L | 5.00B | 177 | 610 | 615/545 | 350 |
| ST205/75R14C | 100/96L | 5.5J | 203 | 664 | 800/710 | 350 | |
| ST215/75R14C | 102/98L | 6J | 216 | 678 | 850/750 | 350 |
| قطر الحافة | مقاس | LI/SI | حافة القياس | عرض الجزء القابل للنفخ (مم) | القطر الكلي (مم) | أقصى حمولة (مفردة/مزدوجة) (كجم) | أقصى ضغط (كيلو باسكال) |
| 15″ | ST205/75R15D | 107/102L | 5.5J | 203 | 689 | 975/850 | 450 |
| ST225/75R15E | 117/112L | 6J | 223 | 719 | 1285/1120 | 550 |
| قطر الحافة | مقاس | LI/SI | حافة القياس | عرض الجزء القابل للنفخ (مم) | القطر الكلي (مم) | أقصى حمولة (مفردة/مزدوجة) (كجم) | أقصى ضغط (كيلو باسكال) |
| 16″ | ST235/80R16E | 124/120L | 6.5J | 235 | 782 | 1600/1400 | 550 |
| ST235/85R16E | 125/121L | 6.5J | 235 | 806 | 1650/1450 | 550 |
استفسار الآن
إذا كان لديك أي أسئلة أو احتياجات حول المنتج، يرجى ملء النموذج التالي ونحن wll الاتصال بك في أقرب وقت ممكن.